Dimensions des cuves PEHD ou PP
Tableau de dimensions cuves de stockage et de rétention extrudées-enroulées en PEHD ou PP
Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur intermédiaire est réalisable sur simple demande.
Tableau des dimensions (PDF – 135ko)
Cuves de stockage
Volume (L) |
Diamètre intérieur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
Encastrement dôme pour oreilles
|
Hauteur cylindrique (mm) |
---|---|---|---|---|
2.000 | 1.200 | 1.280 | 100 | 1.900 |
2.000 | 1.600 | 1.720 | 100 | 1.100 |
2.500 | 1.200 | 1.280 | 100 | 2.400 |
2.500 | 1.600 | 1.720 | 100 | 1.400 |
3.000 | 1.600 | 1.720 | 100 | 1.600 |
3.000 | 1.785 | 1.905 | 200 | 1.400 |
4.000 | 1.600 | 1.720 | 100 | 2.100 |
4.000 | 1.785 | 1.905 | 200 | 1.800 |
5.000 | 1.600 | 1.720 | 100 | 2.600 |
5.000 | 1.785 | 1.905 | 200 | 2.200 |
5.000 | 2.000 | 2.120 | 200 | 1.800 |
6.000 | 1.600 | 1.720 | 100 | 3.100 |
6.000 | 1.785 | 1.905 | 200 | 2.600 |
6.000 | 2.000 | 2.120 | 200 | 2.200 |
8.000 | 1.785 | 1.905 | 200 | 3.400 |
8.000 | 2.000 | 2.120 | 200 | 2.800 |
10.000 | 1.785 | 1.905 | 200 | 4.200 |
10.000 | 2.000 | 2.120 | 200 | 3.400 |
10.000 | 2.500 | 2.620 | 200 | 2.300 |
12.500 | 2.000 | 2.120 | 200 | 4.200 |
12.500 | 2.500 | 2.620 | 200 | 2.800 |
15.000 | 2.500 | 2.620 | 200 | 3.300 |
15.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 2.500 |
20.000 | 2.500 | 2.620 | 200 | 4.300 |
20.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 3.300 |
25.000 | 2.500 | 2.620 | 200 | 5.300 |
25.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 4.000 |
30.000 | 2.500 | 2.620 | 200 | 6.400 |
30.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 4.800 |
35.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 5.600 |
35.000 | 3.084 | 3.234 | 200 | 4.900 |
40.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 6.300 |
40.000 | 3.084 | 3.234 | 200 | 5.600 |
45.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 7.100 |
45.000 | 3.084 | 3.234 | 200 | 6.300 |
45.000 | 3.400 | 3.550 | 200 | 5.200 |
50.000 | 2.900 | 3.050 | 200 | 7.800 |
50.000 | 3.084 | 3.234 | 200 | 6.900 |
50.000 | 3.400 | 3.550 | 200 | 5.800 |
55.000 | 3.084 | 3.234 | 200 | 7.600 |
55.000 | 3.400 | 3.550 | 200 | 6.300 |
60.000 | 3.084 | 3.234 | 200 | 8.300 |
60.000 | 3.400 | 3.550 | 200 | 6.900 |
70.000 | 3.400 | 3.600 | 200 | 8.000 |
80.000 | 3.400 | 3.600 | 200 | 9.100 |
90.000 | 3.400 | 3.600 | 200 | 10.200 |
100.000 | 3.400 | 3.650 | 200 | 11.300 |
Cuves de rétention
Volume (L) |
Diamètre intérieur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
Encastrement dôme pour oreilles
|
Hauteur cylindrique (mm) |
---|---|---|---|---|
2.000 | 1.600 | 1.680 | 100 | 1.100 |
2.000 | 1.785 | 1.885 | 100 | 900 |
2.500 | 1.600 | 1.680 | 100 | 1.400 |
2.500 | 1.785 | 1.885 | 100 | 1.300 |
3.000 | 1.785 | 1.885 | 100 | 1.100 |
3.000 | 2.000 | 2.120 | 200 | 1.400 |
4.000 | 1.785 | 1.885 | 100 | 1.700 |
4.000 | 2.000 | 2.120 | 100 | 1.400 |
5.000 | 1.785 | 1.885 | 100 | 2.100 |
5.000 | 2.000 | 2.120 | 100 | 1.700 |
5.000 | 2.500 | 2.620 | 100 | 1.200 |
6.000 | 1.785 | 1.885 | 100 | 2.500 |
6.000 | 2.000 | 2.120 | 100 | 2.100 |
6.000 | 2.500 | 2.620 | 100 | 1.400 |
8.000 | 2.000 | 2.120 | 100 | 2.700 |
8.000 | 2.500 | 2.620 | 100 | 1.800 |
10.000 | 2.000 | 2.120 | 100 | 3.300 |
10.000 | 2.500 | 2.620 | 100 | 2.200 |
10.000 | 2.900 | 3.050 | 100 | 1.700 |
12.500 | 2.500 | 2.620 | 100 | 2.700 |
12.500 | 2.900 | 3.050 | 100 | 2.000 |
15.000 | 2.900 | 3.050 | 100 | 2.500 |
15.000 | 3.084 | 3.234 | 100 | 2.200 |
20.000 | 2.900 | 3.050 | 100 | 3.200 |
20.000 | 3.084 | 3.234 | 100 | 2.800 |
25.000 | 2.900 | 3.050 | 100 | 3.900 |
25.000 | 3.084 | 3.234 | 100 | 3.500 |
30.000 | 2.900 | 3.050 | 100 | 4.700 |
30.000 | 3.084 | 3.234 | 100 | 4.200 |
35.000 | 3.084 | 3.234 | 100 | 4.800 |
35.000 | 3.400 | 3.550 | 100 | 4.000 |
40.000 | 3.084 | 3.234 | 100 | 5.500 |
40.000 | 3.400 | 3.550 | 100 | 4.600 |