Dimensions Roll-extruded tanks in HDPE or PP

Adaptation to all diameters to meet the requirements of available floor space and height.

Single jacket tanks

single jacket tank
Volume (L)
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)*
Hauteur cylindrique (mm)
600 930 970 1.000
1.000 930 970 1.500
1.500 1.150 1.200 1.500
2.000 1.250 1.300 1.700
2.500 1.300 1.340 2.000
3.000 1.450 1.500 2.000
4.000 1.450 1.500 2.500
5.000 1.650 1.700 2.500
8.000 2.100 2.150 2.500
10.000 2.100 2.150 3.000
15.000 2.280 2.350 4.000
Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur intermédiaire est réalisable sur simple demande.
Ø plus importants sur demande.
*pour empattement au sol

Double jacketed tanks

cuve double paroi
Volume (L)
Diamètre intérieur (mm)
Hauteur cuve de stockage (mm)
Diamètre intérieur rétention (mm)
Hauteur rétention (mm)
Diamètre extérieur (mm)*
600 930 1.000 1.150 600 1.200
1.000 930 1.500 1.150 1.000 1.200
1.500 1.150 1.500 1.300 1.200 1.350
2.000 1.250 1.700 1.400 1.500 1.450
2.500 1.300 2.000 1.600 1.300 1.650
3.000 1.450 2.000 1.650 1.500 1.700
4.000 1.450 2.500 1.650 2.000 1.700
5.000 1.650 2.500 1.850 2.000 1.900
8.000 2.100 2.500 2.300 2.000 2.360
10.000 2.100 3.000 2.300 2.500 2.360
15.000 2.280 4.000 2.400 3.500 2.470
Les hauteurs cylindriques sont données à titre indicatif, toute hauteur intermédiaire est réalisable sur simple demande.
Ø plus importants sur demande.
*pour empattement au sol

Only EELIX offers this quality on the French market and in Belgium

Order an extruded-coiled tank